Podiums individuels Saison 2023

Cyclo-cross 2023-2024
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE | TYPE EPREUVE | LIEU |
23 septembre 2023 | CURY | Maélyne | 3F | U17 | U17 (1ère Manche Coupe Rgl) | Nogent le Bernard (72) |
24 septembre 2023 | HEBERT | Théo | 3 | U23 | Séniors - U23 - U19 | Torfou (Sèvremoine) (49) |
7 octobre 2023 | BERTRAND | Yvann | 2 | U15 | U15 (2ème Manche Coupe Rgl) | Aizenay (85) |
8 octobre 2023 | HEBERT | Théo | 2 | Open 1 | Open - Elite | Nozay La Ville au Chef (44) |
14 octobre 2023 | CORMERAIS | Maxime | 2 | U19 | U19 | Ste Luce sur Loire (44) |
15 octobre 2023 | BERTRAND | Yvann | 3 | U15 | U15 | Chateaubriant (44) |
15 octobre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | U15 | U15 | Chateaubriant (44) |
21 octobre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | U15 | U15 | St Sébastien sur Loire (44) |
21 octobre 2023 | PONCHELLE | Alexis | 1 | U19 | U19 | St Sébastien sur Loire (44) |
21 octobre 2023 | CORBES | Simon | 3 | Sénior | Séniors-U23 | St Sébastien sur Loire (44) |
22 octobre 2023 | BERTRAND | Yvann | 2 | U15 | U15 | Teillé (44) |
29 octobre 2023 | BERTRAND | Yvann | 3 | U15 | U15 | Challans (85) |
29 octobre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | U15 | U15 | Challans (85) |
12 novembre 2023 | BERTRAND | Yvann | 1 | U15 | U15 | Ancenis-St Géréon (44) |
12 novembre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | U15 | U15 | Ancenis-St Géréon (44) |
12 novembre 2023 | MAUGER | Mathys | 3 | U15 | U15 | Ancenis-St Géréon (44) |
19 novembre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | U15 | U15 Chpt Départemental | St Brévin Les Pins (44) |
19 novembre 2023 | BERTRAND | Yvann | 2 | U15 | U15 Chpt Départemental | St Brévin Les Pins (44) |
26 novembre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 3F | U15 | U15 (3ème Manche coupe Rgl) | Ballots (53) |
3 décembre 2023 | BERTRAND | Yvann | 1 | U15 | U15 | Couëron (44) |
3 décembre 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | U15 | U15 | Couëron (44) |
Podiums individuels ARCHIVES saison 2023
Route 2023
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE de l'épreuve | LIEU |
19 février 2023 |
GOUGEON | Kévin | 2 | Access 1 - 2 - 3 - 4 | Péaule (56) |
26 février 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 2 | Open 1 | Doué en Anjou - Douce (49) |
05 mars 2023 | GOUGEON | Kévin | 1 | Access 1 - 2 | Aizenay (85) |
05 mars 2023 | GERMAIN | Ludovic | 3 | Access 1 - 2 | Aizenay (85) |
12 mars 2023 | CORMERAIS | Maxime | 1 | U17 | Challans (85) |
19 mars 2023 | GOUGEON | Kévin | 1 | Access 1 - 2 | Ploërmel - St Maur (56) |
26 mars 2023 | BERTRAND | Yvann | 3 | U15 | Chauvé (44) |
26 mars 2023 | PERON | Julien | 1 | Access 3 | Chauvé (44) |
01 avril 2023 | GERMAIN | Ludovic | 2 | Access 1 | Vallet (44) |
02 avril 2023 | TENDRON | Constance | 1F | Access 3 | Carquefou (44) |
02 avril 2023 | ARDOUIN | Florent | 1 | Access 1 | Carquefou (44) |
09 avril 2023 | MAUGER | Mathys | 1 | U13 | Louisfert (44) |
09 avril 2023 | ARGOUARC'H | Mathéo | 3 | U13 | Louisfert (44) |
10 avril 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 3 | Open 1 | Kerdehel en Baud (56) |
10 avril 2023 | GERMAIN | Ludovic | 1 | Access 1 | Basse Goulaine (44) |
15 avril 2023 | BERTRAND | Yvann | 3 | U15 | Vair sur Loire (St Herblon) (44) |
15 avril 2023 | CORMERAIS | Maxime | 2 | U17 | Vair sur Loire (St Herblon) (44) |
15 avril 2023 | GERMAIN | Ludovic | 3 | Access 1 | Vair sur Loire (St Herblon) (44) |
23 avril 2023 | MENARD | Franck | 3 | Access 2 | Donges (Championnat Dpt 44) |
23 avril 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 1 | Open 1 | Saint Paul en Pareds (85) |
23 avril 2023 | MAUGER | Mathys | 2 | U13 | Erbray (44) |
23 avril 2023 | ARGOUARC'H | Mathéo | 3 | U13 | Erbray (44) |
30 avril 2023 | GERMAIN | Ludovic | 2 | Access 1 | Saint Crespin sur Moine (44) |
08 mai 2023 | CORMERAIS | Maxime | 3 | U17 | Saint Nazaire/Trevelan (44) (championnat Dpt U17) |
13 mai 2023 |
ARGOUARC'H CHOUQUARD MAUGER |
Mathéo Eden Mathys |
1 | U13 | CLM par équipeThorigny (85) |
13 mai 2023 |
BALAVOINE COILIER CORMERAIS |
Dorian Quentin Maxime |
2 | U17 | CLM par équipeThorigny (85) |
14 mai 2023 | CORMERAIS | Maxime | 1 | U17 | La Garnache (85) |
18 mai 2023 | CORMERAIS | Maxime | 2 | U17 | Préfailles (44) |
20 mai 2023 | TARDIF | Axel | 3 | Open 1 | Montoir de Bretagne (44) |
21 mai 2023 | COILLIER | Quentin | 2 | U17 | Pannecé (44) |
26 mai 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 2 | Open 1-2-3 | Saint Sébastien sur Loire (44) |
28 mai 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 1 | Open 1-2-3 | Bain de Bretagne (35) |
28 mai 2023 | LE TALLEC | Ivan | 3 | Access 2-3-4 | Saint Hilaire de Riez (85) |
29 mai 2023 | LEFEUVRE | Didier | 3 | Access 3-4 | Bouguenais (44) |
03 juin 2023 | ARDOUIN | Florent | 3 | Access 1-2 | Machecoul-St Même (44) |
11 juin 2023 | ARDOUIN | Florent | 1 | Access 1-2 | Legé (44) |
11 juin 2023 | TENDRON | Constance | 1F | Access 3 | Legé (44) |
16 juin 2023 | CORBES | Simon | 2 | Open 1 | Ancenis-St Géréon (44) |
17 juin 2023 | ARDOUIN | Florent | 2 | Access 1 | Montbert (44) |
18 juin 2023 | RAPITEAU | Florian | 1 | Elite Professionnel | Tour Erdre et Gesvres (44) |
18 juin 2023 | BERTRAND | Yvann | 3 | U15 | Casson (44) |
24 juin 2023 | COILIER | Quentin | 1 | U17 | St André de la Marche (49) |
24 juin 2023 | CORMERAIS | Maxime | 2 | U17 | St André de la Marche (49) |
25 juin 2023 | TENDRON | Constance | 3 | Séniors - U19 (championnat bi-départemental) | Chateaubriant (44) |
25 juin 2023 | CURY | Maélyne | 3 | U15/U17 (Championnat bi-départemental) | Chateaubriant (44) |
1er juillet 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 1 | Open 1 | Quilly (44) |
9 juillet 2023 | CORMERAIS | Maxime | 3 | U17 | Notre Dame de Riez (85) |
21 juillet 2023 | ARDOUIN | Florent | 3 | Access 1 | Vay (44) |
10 août 2023 | CORBES | Simon | 2 | Open 1 | Saint Jean de Monts (85) |
20 août 2023 | ROUXEL | Sébastien | 2 | Open 2 | Josselin (56) |
26 août 2023 | LEROUX | Mewen | 2 | Open 1 | Les Herbiers (85) |
3 septembre 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 1 | Open 1 | St Jacques de la Landes (35) |
3 septembre 2023 | COILIER | Quentin | 2 | U17 | Couffé (44) |
3 septembre 2023 | HEBERT | Théo | 1 | Open | Tour de la Brière |
9 septembre 2023 | CORMERAIS | Maxime | 1 | U17 | Saint Georges de Montaigu (85) |
10 septembre 2023 | CORMERAIS | Maxime | 2 | U17 | Bressuire (79) |
10 septembre 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 3 | Open 1 | Ligné (44) |
16 septembre 2023 | ARDOUIN | Florent | 1 | Access 1 | Machecoul - St Même (44) |
24 septembre 2023 | CORMERAIS | Maxime | 2 | U17 | Beaupréau en Mauges (49) |
24 septembre 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 2 | Open 1 | Beaupréau en Mauges (49) |
1 octobre 2023 | CORMERAIS | Maxime | 3 | U17 | Ancenis-St Géréon (44) |
8 octobre 2023 | FERNANDEZ | Ewen | 3 | Open 1 | St Rémy en Mauges (49) |
Piste 2023
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE | TYPE EPREUVE | LIEU |
Ecole de vélo - saison 2023 - classement par équipe
DATE | PLACE | TYPE DE RENCONTRE | LIEU |
|
|
|
|
18 mars 2023 | 4 | rencontre EDV | St Brévin l'Océan (ACB) |
08 avril 2023 | 2 | rencontre EDV | Couëron (VSC) |
16 avril 2023 | 2 | rencontre EDV | Chateaubriant (CCC) |
06 mai 2023 | 1 | rencontre EDV | Mésanger (PAC) |
13 mai 2023 | 4 | rencontre EDV | PetitBreton (UCNA) |
28 mai 2023 | 1 | rencontre EDV (Trophée Régional) | Challans |
17 juin 2023 | 4 | rencontre EDV - piste | PetitBreton (NDVS) |
6 - 7 - 8 juillet 2023 | roue d'argent | rencontre EDV (Trophée de France) | St Omer (59) |
9 septembre 2023 | 1 | rencontre EDV | Pontchâteau (USP) |
17 septembre 2023 | 1 | rencontre EDV | St Sébastien sur Loire (VCS) |
24 septembre 2023 | 2 | rencontre EDV (Trophée Départemental) | Vallet (VSV) |
Cyclo-cross saison 2022-2023
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATEGORIE | LIEU |
24 septembre 2022 | CURY | Maélyne | 3 F | minime | Notre Dame de Riez |
2 octobre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 1 | benjamin | Machecoul |
8 octobre 2022 | CHAILLOT | Paul | 3 | poussin | St Sébastien sur Loire |
8 octobre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 2 | benjamin | St Sébastien sur Loire |
8 octobre 2022 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1 F | benjamin | St Sébastien sur Loire |
8 octobre 2022 | CURY | Lilwenn | 2 F | benjamin | St Sébastien sur Loire |
8 octobre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 3 | cadet | St Sébastien sur Loire |
9 octobre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 1 | cadet | Aizenay |
22 octobre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 1 | cadet | St Florent le Vieil |
23 octobre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 3 | benjamin | Challans |
23 octobre 2022 | HEBERT | Théo | 1 | espoir | Moulay |
30 octobre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 1 | cadet | Appremont |
30 octobre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 2 | benjamin | Teillé |
1er novembre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 2 | cadet | Notre Dame de Monts |
1er novembre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 1 | benjamin | Savenay |
1er novembre 2022 | CHOUQUARD | Eden | 2 | benjamin | Savenay |
1er novembre 2022 | CHOUQUARD | Albane | 1F | pupilles | Savenay |
1er novembre 2022 | MAUGER | Mathys | 3 | benjamin | Moyon Village |
6 novembre 2022 | MAUGER | Mathys | 2 | benjamin | La Garnache |
6 novembre 2022 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | benjamin | St Brévin les Pins |
6 novembre 2022 | CORREIA | Axel | 3 | benjamin | St Brévin les Pins |
6 novembre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 3 | cadet | St Brévin les Pins |
11 novembre 2022 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | benjamin | Chalonnes sur Loire |
13 novembre 2022 | CURY | Maélyne | 1F | minime | Chpt Départemental La Chapelle sur Erdre |
13 novembre 2022 | HEBERT | Théo | 1 | Espoir | Chpt Départemental La Chapelle sur Erdre |
20 novembre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 2 | benjamin | Ancenis-St Géréon |
20 novembre 2022 | CURY | Maélyne | 1F | minime | Ancenis-St Géréon |
27 novembre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 2 | benjamin | St Herblain |
27 novembre 2022 | MAUGER | Mathis | 3 | benjamin | St Herblain |
27 novembre 2022 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 1F | benjamin | St Herblain |
27 novembre 2022 | CURY | Lilwenn | 2F | benjamin | St Herblain |
27 novembre 2022 | CURY | Maélyne | 1F | minime | St Herblain |
27 novembre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 2 | cadet | St Jean de Monts |
4 décembre 2022 | CORMERAIS | Maxime | 1 | cadet | Couéron |
11 décembre 2022 | CURY | Maélyne | 2F | minime | Chpt Régional Verrières en Anjou |
18 décembre 2022 | ARGOUARC'H | Mathéo | 2 | benjamin | St Sauveur de Landemont |
7 janvier 2023 | CURY | Lilwenn | 1F | benjamin | Pontchâteau |
7 janvier 2023 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 3F | benjamin | Pontchâteau |
7 janvier 2023 | CURY | Maélyne | 1F | minime | Pontchâteau |
15 janvier 2023 | HEBERT | Théo | 1 | espoir | Palluau |
5 février 2023 | HEBERT | Théo | 1 | espoir | Rânes |
12 février 2023 | HEBERT | Théo | 2 | espoir | Deauville |
Podiums individuels ARCHIVES saison 2022
Route 2022
Piste 2022
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE | TYPE EPREUVE | LIEU |
14 mars 2022 | SINQUIN-GOURET | Lohann | 2 | cadet | vitesse | Châteaubriant |
14 mars 2022 | SINQUIN-GOURET | Lohann | 3 | cadet | clt général | Châteaubriant |
9 avril 2022 | SINQUIN-GOURET | Lohann | 1 | cadet | clt général (1er 200 m / 500m et 2è scratch) | Châteaubriant |
26 août 2022 | SINQUIN-GOURET | Lohann | 1 | cadet | championnat départemental vitesse | Châteaubriant |
26 août 2022 | VERGNE | Lily-Rose | 1 | cadet | championnat départemental vitesse | Châteaubriant |
26 août 2022 | VERGNE | Lily-Rose | 3 | cadet | tempo | Châteaubriant |
26 août 2022 | SINQUIN-GOURET | Lohann | 3 | cadet | tempo | Châteaubriant |
26 août 2022 | VERGNE | Lily-Rose | 2 | cadet | 200 m | Châteaubriant |
26 août 2022 | CURY | Guillaume | 3 | senior | 200 m | Châteaubriant |
26 août 2022 | DUCHEMIN | Tristan | 3 | junior | vitesse | Châteaubriant |
26 août 2022 | CURY | Guillaume | 3 | senior | poursuite | Châteaubriant |
26 août 2022 | VERGNE | Lily-Rose | 2 | cadet | kilomètre | Châteaubriant |
26 août 2022 | VERGNE | Lily-Rose | 1 | cadet | omnium | Châteaubriant |
Ecole de vélo - saison 2022 - classement par équipe
DATE | PLACE | TYPE DE RENCONTRE | LIEU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 mai 2022 | 1er | rencontre EDV | NANTES (UCNA) |
5 juin 2022 | 8ème | TRJC | CHALLANS |
25 juin 2022 | 5ème | rencontre EDV (piste) | NANTES (UCNA) |
3 septembre 2022 | 2ème | rencontre EDV | PONTCHÂTEAU (USP) |
9 avril et 3 septembre | 2ème | TDJC | COUËRON et PONTCHÂTEAU |
11 septembre 2022 | 2ème | rencontre EDV | MESANGER (PAC 44) |
18 septembre 2022 | 2ème | rencontre EDV | ST SEBASTIEN SUR LOIRE (VCS) |
25 septembre 2022 | 2ème | rencontre EDV | VALLET (VSV) |
Cyclo-cross saison 2021-2022
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATEGORIE | LIEU |
17 octobre 2021 | CURY | Lilwenn | 1F | pupille | Teillé |
23 octobre 2021 | TARDIF | Axel | 1 | junior | St Florent le Vieil |
24 octobre 2021 | CORMERAIS | Maxime | 2 | cadet | Ste Luce sur Loire |
24 octobre 2021 | ONNO | Lilian | 3 | junior | Ste Luce sur Loire |
1er novembre 2021 | CURY | Lilwenn | 3F | pupille | Notre Dame de Monts |
1er novembre 2021 | CURY | Maélyne | 1F | minime | Notre Dame de Monts |
1er novembre 2021 | CORMERAIS | Maxime | 2 | cadet | Notre Dame de Monts |
7 novembre 2021 | CURY | Maélyne | 3F | minime | Saint Nazaire (championnat départemental) |
7 novembre 2021 | TARDIF | Axel | 2 | junior | Saint Nazaire (championnat départemental) |
7 novembre 2021 | HEBERT | Théo | 3 | sénior | Saint Nazaire (championnat départemental) |
11 novembre 2021 | MBOG | Aaron | 3 | poussin | Saint Brévin l'Océan |
11 novembre 2021 | CURY | Lilwenn | 1F | pupille | Saint Brévin l'Océan |
11 novembre 2021 | THULIEVRE | Léonie | 2F | pupille | Saint Brévin l'Océan |
11 novembre 2021 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 2F | benjamin | Saint Brévin l'Océan |
11 novembre 2021 | CURY | Maélyne | 3F | minime | Saint Brévin l'Océan |
11 novembre 2021 | TARDIF | Axel | 3 | junior | Saint Brévin l'Océan |
14 novembre 2021 | CURY | Lilwenn | 2F | pupille | Ancenis-Saint Géréon |
14 novembre 2021 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 3F | benjamin | Ancenis-Saint Géréon |
14 novembre 2021 | CURY | Maélyne | 1F | minime | Ancenis-Saint Géréon |
14 novembre 2021 | TARDIF | Axel | 1 | junior | Ancenis-Saint Géréon |
28 novembre 2021 | CURY | Maélyne | 1F | minime | Saint Herblain |
28 novembre 2021 | CORMERAIS | Maxime | 1 | cadet | Saint Herblain |
28 novembre 2021 | TARDIF | Axel | 2 | junior | Saint Herblain |
28 novembre 2021 | CHOUQUARD | Eden | 1 | benjamin | Saint Herblain |
28 novembre 2021 | BERTRAND | Yvann | 2 | benjamin | Saint Herblain |
28 novembre 2021 | CROSNIER BOULEAU | Andy | 2F | benjamin | Saint Herblain |
11 décembre 2021 | CORMERAIS | Maxime | 3 | cadet | La Pouëze |
Podiums individuels ARCHIVES saison 2021
Route Archives saison 2021
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE de l'épreuve | LIEU |
23 mai | DUCHEMIN | Nathan | 1 | Minimes | Brette-Les-Pins (72) |
30 mai | DUCHEMIN | Nathan | 2 | Minimes | Coudray (53) |
12 juin | LAVAT | Thibaut | 3 | Minimes | Mouilleron le captif (85) |
19 juin | LAVAT | Thibaut | 1 |
Minimes | Les Essarts (85) |
20 juin | VADROT | Maxime | 2 | D1/D2 | La Guyonnière (85) |
26 juin | LAVAT | Thibaut | 3 | Minimes | Montoir de Bretagne (44) |
26 juin | BELAUD | Julien | 3 | D1/D2 | Montoir de Bretagne (44) |
26 juin | RIO | Mevenig | 2 | D3/D4 | Montoir de Bretagne (44) |
04 juillet | BELAUD | Julien | 1 | D1/D2 | Chemillé (49) |
04 juillet | GERMAIN | Ludovic | 3 | D3/D4 | Chemillé (49) |
04 juillet | RIO | Mevenig | 2 | D3/D4 | Chemillé (49) |
04 juillet | LAVAT | Thibaut | 3 | Championnat Régional Minimes | Montfort le Gesnois (72) |
11 juillet | LAVAT | Thibaut | 2 | Minimes | Chauvé (44) |
11 juillet | VADROT | Maxime | 1 | D1/D2 | Chauvé (44) |
11 juillet | BELAUD | Julien | 2 | D1/D2 | Chauvé (44) |
11 juillet | RIO | Mevenig | 1 | D3/D4 | Chauvé (44) |
18 juillet | RIO | Mevenig | 1 | D3/D4 | Sainte Foy (85) |
18 juillet | GERMAIN | Ludovic | 2 | D3/D4 | Sainte Foy (85) |
25 juillet | CORMERAIS | Maxime | 3 | Minimes | Challans (85) |
25 juillet | LEROUX | Mewen | 2 | 3 + Juniors | Challans (85) |
7 août | GERMAIN | Ludovic | 1 | D3/D4 | Beauvoir (85) |
21 août | DUCHEMIN | Nathan | 2 | Minimes | Landerneau (29) |
22 août | VADROT | Maxime | 2 | D1/D2 | Nieul le Dolent (85) |
11 sept | GERMAIN | Ludovic | 1 | D3/D4 | Machecoul (44) |
12 sept | TARDIF | Axel | 1 | 3 + Juniors | Pluvigner (56) |
18 sept | GASCHET | Thibault | 3 | Championnat régional CLM Juniors | La Mothe Achard (85) |
18 sept | VADROT | Maxime | 1 | D1/D2 | St Gilles (35) |
19 sept | CHAUVEL | Nicolas | 1 | D3/D4 | La Roche Blanche (44) |
19 sept | CORMERAIS | Maxime | 2 | Minimes | Chalonnes s/Loire (49) |
19 sept | LAVAT | Thibaut | 3 | Minimes | Montreverd_St Sulpice le Verdon (85) |
19 sept | LAVAT | Thibaut | 1 | Minimes | Les Essarts (85) |
17 oct | DUCHEMIN | Nathan | 1 | Minimes | Belle Ile - Le Palais (56) |
Ecole de vélo - Archives saison 2021 - classement par équipe
DATE | PLACE | TYPE DE RENCONTRE | LIEU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cyclo-cross Archives saison 2020-2021
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATEGORIE | LIEU |
11 octobre 2020 | CURY | Ewann | 2 | prélicencié | Teillé |
HIMICHE | Chahid | 1 | poussin | Teillé | |
ARGOUARC'H | Mathéo | 2 | pupille | Teillé | |
CURY | Lilwenn | 1F | pupille | Teillé | |
RIVAL | Livia | 2F | pupille | Teillé | |
CURY | Maélyne | 1F | benjamin | Teillé | |
CORMERAIS | Maxime | 1 | minime | Teillé | |
ONNO | Margaux | 1F | cadet | Teillé | |
18 octobre 2020 | HIMICHE | Chahid | 3 | poussin | Challans |
ARGOUARC'H | Mathéo | 1 | pupille | Challans |
Podiums individuels ARCHIVES saison 2020
Route Archives saison 2020
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE de l'épreuve | LIEU |
23 Février | LAMY | Daniel | 3 | D3 | Remouillé (44) |
1er Mars | ARDOUIN | Sébastien | 2 | D1/D2 | Malville (44) |
8 Mars | ARDOUIN | Sébastien | 3 | D1/D2 | Couéron (44) |
8 Mars | VADROT | Maxime | 2 | D1/D2 | Couéron (44) |
8 Mars | CHAUVEL | Nicolas | 2 | D3/D4 | Couéron (44) |
8 Mars | GASCHET | Thibault | 3 | 3 J | Moisdon la rivière (44) |
8 Mars | TARDIF | Axel | 1 | Cadets | Moisdon la rivière (44) |
23 aout | TARDIF | Axel | 3 | Cadets | Montamisé (86) |
30 aout | CORBEL | Frédéric | 3 | D3/D4 | St Martin des Noyers (85) |
12 septembre | CHAUVEL | Nicolas | 2 | D3/D4 | Montbert (44) |
19 septembre | ROGER | Alexandre | 3 | D1/D2 | Couéron (44) |
27 septembre | ROGER | Alexandre | 2 | D1/D2 | Ste Luce sur Loire (44) |
27 septembre | PINEAU | Gérald | 3 | D1/D2 | Ste Luce sur Loire (44) |
Piste Archives saison 2020
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE | TYPE EPREUVE | LIEU |
Ecole de vélo - Archives saison 2020 - classement par équipe
DATE | PLACE | TYPE DE RENCONTRE | LIEU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cyclo-cross Archives saison 2019-2020 
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATEGORIE | LIEU |
6 octobre 2019 | CORMERAIS | Maxime | 3 | Minime | Nozay - La Ville au Chef |
13 octobre 2019 | AVERTY | Mathys | 3 | Cadet | Teillé |
19 octobre 2019 | PIRAUD | Timéo | 3 | Poussin | Nantes - Hippodrome Petit Port |
CURY | Lilwen | 1 (F) | Poussin | ||
CHOUQUARD | Eden | 3 | Pupille | ||
PERON | Ambre | 1 (F) | Pupille | ||
CURY | Maélyne | 1 (F) | Benjamin | ||
VERGNE | Lily Rose | 3 (F) | Minime | ||
AVERTY | Mathys | 3 | Cadet | ||
20 octobre 2019 | AVERTY | Mathys | 1 | Cadet | Ste Luce sur Loire |
TARDIF | Axel | 2 | Cadet | ||
27 octobre 2019 | PIRAUD | Timéo | 2 | Poussin | St Sauveur de Landemont |
CURY | Lilwenn | 1 (F) | Poussin | ||
CHOUQUARD | Eden | 2 | Pupille | ||
ARGOUARC'H | Mattéo | 3 | Pupille | ||
CURY | Maélyne | 1 (F) | Benjamin | ||
CORMERAIS | Maxime | 2 | Minime | ||
VERGNE | Lily-Rose | 1 (F) | Minime | ||
1er novembre 2019 | AVERTY | Mathys | 2 | Cadet | Notre Dame de Monts |
3 novembre 2019 | VERGNE | Lily-Rose | 3 (F) | Minime | Vigneux de Bretagne |
AVERTY | Mathys | 2 | Cadet | ||
10 novembre 2019 | CORMERAIS | Maxime | 1 | Minime | St Brévin l'Océan |
AVERTY | Mathys | 2 | Cadet | ||
11 novembre 2019 | PERON | Ambre | 1 (F) | Pupille | Chalonnes sur Loire |
1er décembre 2019 | ARGOUARC'H | Mathéo | 1 | Pupille | Couéron |
CORMERAIS | Maxime | 3 |
Minime |
||
ONNO | Margaux | 2 (F) | Minime | ||
TARDIF | Axel | 2 | Cadet | ||
AVERTY | Mathys | 3 | Cadet | ||
GUILLE | Lucas | 3 | Junior | ||
15 décembre 2019 | HEBERT | Théo | 3 | Junior | Avessac |
Podiums individuels ARCHIVES saison 2019
Route Archives saison 2019
DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE de l'épreuve | LIEU |
24 février | DENIS | Gilles | 1 |
D3/D4 | Lavau s/Loire (44) |
24 février | TAUNAY | Matthias | 1 |
D1/D2 | Remouillé (44) |
03 mars | GASCHET | Thibault | 1 |
Cadet | Cholet (49) |
24 mars | YANNIC | Bastien | 3 | D1/D2 | Nozay (44) |
31 mars | TAUNAY | Matthias | 3 | D1/D2/D3 | Ste Luce s/Loire (44) |
31 mars | LAMY | Daniel | 3 | D3/D4 | Chauvé (44) |
6 avril | CESBRON | Loic | 3 | D1/D2 | Réaumur (85) |
6 avril | ARDOUIN | Florent | 2 | D1/D2 | Vallet (44) |
7 avril | VIAUD | Benjamin | 2 | D1/D2 | Carquefou (44) |
7 avril | CORBARD | Antoine | 3 | 3/J | Chemazé (53) |
14 avril | COHEN | Stéfan | 2 | Cadets- Vice Champion départemental CLM | Mésanger (44) |
28 avril | GUILLÉ | Lucas | 2 | Juniors- Vice Champion départemental CLM | Beauvoir s/Mer (85) |
28 avril | GUILLÉ | Lucas | 2 | Juniors- Vice Champion départemental Route | Beauvoir s/Mer (85) |
5 mai | COHEN | Stéfan | 2 | Cadets | Boufféré (85) |
12 mai | PINEAU | Gérald | 3 | D1/D2 | Montbert (44) |
16 juin | GASCHET | Thibault | 3 | Cadets | Casson (44) |
30 juin | TAUNAY | Matthias | 2 | D1/D2 | Bonnoeuvre (44) |
4 août | CLOUET | Roland | 3 | D3/D4 | Médis (17) |
25 aout | GUILLÉ | Lucas | 2 | 3.J | St Léger sous Cholet (49) |
8 septembre | TENDRON | Constance | 3 | Juniors- Championnat départemental | Les Herbiers (85) |
15 septembre | SOURISSEAU | Jérôme | 2 | D3/D4 | Monnières (44) |
Piste Archives saison 2019

DATE | NOM | PRENOM | PLACE | CATÉGORIE | TYPE EPREUVE | LIEU |
Samedi 11 mai 2019 | ROULEAU | Patricia | 1 | Sénior - Championne 44 |
500 m - Dames | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | FORLER | Thierry | 2 | Sénior | Vitesse | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | TURGOT | Laurent | 3 | Sénior | Vitesse | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | FORLER | Thierry | 2 | Sénior | Kilomètre | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | CURY | Guillaume | 3 | Sénior | Kilomètre | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | FORLER | Thierry | 3 | Sénior | Poursuite | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | TENDRON | Constance | 1 | Junior - Championne 44 | Poursuite - Dames | Championnat 44 - Couëron |
Samedi 11 mai 2019 | ROULEAU | Patricia | 3 | Sénior | Poursuite - Dames | Championnat 44 - Couëron |
VERGNE | Lily-Rose | 3 | Minime | La Roche sur Yon | ||
Dimanche 10 novembre 2019 | VERGNE | Lily-Rose | 3 | Minime | St Quentin en Yvelines |
Ecole de vélo - Archives Saison 2019 - classement par équipe

DATE | PLACE | TYPE DE RENCONTRE | LIEU |
Samedi 16 mars | 1 | Amicale - Duo de St Seb | St Sébastien sur Loire |
Samedi 23 mars | 1 | Amicale | St Brévin |
Dimanche 7 avril | 1 | Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes | Châteaubriant |
Samedi 20 avril | 2 | Amicale | Nantes - Petit Breton UCNA |
Samedi 27 avril | 2 | Amicale | Couëron |
Mercredi 1er mai | 2 | Amicale | Nantes - Doulon |
Samedi 1 juin | 3 | Amicale | Puceul |
